Agenda
KNVB Trainerscursus
18:45
mrt 12
01
Kaarten
20:00
mrt 12
09
Vrijwilligersavond
20:00
mrt 12
23
toernooien 2011-2012
| team | datum | toernooi | aangemeld | bevestiging ontvangen | ||||||
| A | ||||||||||
| 19-mei | MVV '58 | nee | ||||||||
| 20-mei | OJC Rosmalen | nee | ||||||||
| C1 | ||||||||||
| 12-mei | Ingen | nee | ||||||||
| 19-mei | MVV '58 | ja | ||||||||
| 28-mei | RWB Waalwijk (int) | nee | ||||||||
| C2 | ||||||||||
| 5-mei | OJC Rosmalen (C laag) | nee | ||||||||
| 12-mei | Ingen | nee | ||||||||
| 19-mei | MVV '58 | nee | ||||||||
| 28-mei | RWB Waalwijk (int) | nee | ||||||||
| C3 | ||||||||||
| 5-mei | OJC Rosmalen (C laag) | nee | ||||||||
| 12-mei | Ingen | nee | ||||||||
| 19-mei | MVV '58 | nee | ||||||||
| 28-mei | RWB Waalwijk (int) | nee | ||||||||
| D1 | ||||||||||
| 12-mei | ||||||||||
| 26-mei | Arkel | nee | ||||||||
| 26-mei | RWB Waalwijk (int) | nee | ||||||||
| E1 | ||||||||||
| 12-mei | ||||||||||
| 20-mei | RWB Waalwijk (int) | ja | ja (combi E1 en E2) | |||||||
| 26-mei | Ingen | nee | ||||||||
| 27-mei | middag | Baronie Breda | nee | |||||||
| 2-jun | ochtend | Rhelico | ja | |||||||
| E2 | ||||||||||
| 12-mei | ||||||||||
| 20-mei | RWB Waalwijk (int) | ja | ja (combi E1 en E2) | |||||||
| 26-mei | Ingen | nee | ||||||||
| 27-mei | middag | Baronie Breda | nee | |||||||
| 2-jun | ochtend | Rhelico | ja | |||||||
| E3 | ||||||||||
| 12-mei | ||||||||||
| 20-mei | RWB Waalwijk (int) | nee | ||||||||
| 26-mei | Ingen | nee | ||||||||
| 27-mei | ochtend | Baronie Breda | nee | |||||||
| 2-jun | ochtend | Rhelico | ja | |||||||
| E4 | ||||||||||
| 12-mei | ||||||||||
| 20-mei | RWB Waalwijk (int) | nee | ||||||||
| 26-mei | Ingen | nee | ||||||||
| 27-mei | ochtend | Baronie Breda | nee | |||||||
| 2-jun | ochtend | Rhelico | ja | |||||||
| F1 | ||||||||||
| 12-mei | ||||||||||
| 19-mei | RWB Waalwijk (int) | ja | ja | |||||||
| 26-mei | middag | Baronie Breda | nee | |||||||
| 2 en 3 juni | overnachting | Vlodrop (int) | ja | ja | ||||||
| F2 | ||||||||||
| 12-mei | ||||||||||
| 19-mei | RWB Waalwijk (int) | nee | ||||||||
| 19-mei | OJC Rosmalen | nee | ||||||||
| 26-mei | ochtend | Baronie Breda | nee | |||||||
| 2 en 3 juni | overnachting | Vlodrop (int) | ja | ja | ||||||
| F3 | ||||||||||
| 12-mei | ||||||||||
| 19-mei | RWB Waalwijk (int) | nee | ||||||||
| 19-mei | OJC Rosmalen | nee | ||||||||
| 26-mei | ochtend | Baronie Breda | nee | |||||||
| 2-jun | Arkel | nee | ||||||||
| F4 / mini's | ||||||||||
| 12-mei | ||||||||||
| 19-mei | RWB Waalwijk (int) | nee | ||||||||
| 19-mei | OJC Rosmalen | nee | ||||||||
| 26-mei | ochtend | Baronie Breda | nee | |||||||
| 2-jun | Arkel | nee | ||||||||
| G1 | 7-jan | Veldhoven | nee | |||||||
| 12-mei | Theole | ja | ||||||||
| 19-mei | VV Berkdijk | nee | ||||||||
| 26-mei | Tilburg | ja | ||||||||
| 2-jun | Soest | ja | ||||||||
| G2 | 7-jan | Veldhoven | 2e prijs en sportiviteitsprijs | |||||||
| 12-mei | Theole | ja | ||||||||
| 19-mei | VV Berkdijk | ja | ||||||||
| 26-mei | Tilburg | ja | ||||||||
| 2-jun | Soest | nee | ||||||||
| Als een team zich voor een toernooi wil aanmelden graag even contact opnemen met Conrad van Keulen of de desbetreffende coördinator | ||||||||||
| Coordinator B en C | Leo van Rijnsbergen | |||||||||
| Coordinator D | Roderick Westbroek | |||||||||
| Coordinator E | Bartho van Honk | |||||||||
| Coordinator F | Conrad van Keulen | |||||||||
| Coordinator G | Anton Oorschot | |||||||||





