Rhelico E3
| E3 | ||
| Trainer Joop van Kooten en Roland Markus | ||
| Leider Roland Markus | ||
| Trainingstijden: maandag en woensdag 18.30 – 19.30 uur | ||
| E3 – spelers | ||
| 1 | Lisa | Vroege, E.J.C. |
| 2 | Jeremy | Linden, van de J. |
| 3 | Alex | Tas, A.B.H. |
| 4 | Mika | Markus, T.I.M. |
| 5 | Sander | Haar, de S.L. |
| 6 | Stefan | Peek, S.P.A. |
| 7 | Maxim | Asch, van M.V. |
| 8 | Stein | Joosten, S.R. |





