Rhelico D2 (najaar 2011)
SVW D2
VVAC D2
Lekvogels D2
Arkel D2
Hardinxveld D3
Rhelico D2
| D2 (7tal) | ||
| Trainer Marco van Valburg en Adri Kraker | ||
| Leider Marco van Valburg | ||
| Trainingstijden: maandag en woensdag 19.00 – 20.00 uur | ||
| D2 -spelers | ||
| 1 | Janssen, M. | Marvin |
| 2 | Geus, de K. | Koen |
| 3 | Steen, van der B.G. | Bram |
| 4 | Doorn, E.P. | Bart |
| 5 | Versteegh, K.A.G. | Kevin |
| 6 | Dijk, van L.A. | Leon |
| 7 | Valburg, van J.C. | Jesper |
| 8 | Kraker, R. | Remco |
| 9 | Wijk, van C. | Corne |





